HP公開情報STOCK
検索結果:16件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ホンダ N WGN L Honda SENSING
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 81.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | |
| 色 | プレミアムアイボリーパールⅡ |
| 走行距離 | 4,600Km |
-
ホンダ N VAN L
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 167.9万円
- 車両本体
- 159.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 20Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ホンダ N VAN FUN
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 177.9万円
- 車両本体
- 169.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX ファッションスタイル オータムイエローパール
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年2月 |
| 色 | オータムイエローパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年2月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 11Km |
-
ホンダ N BOX Fスタイル オータムイエローP/Pディープモカパール
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年10月 |
| 色 | オータムイエローP/PDMP |
| 走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N BOX Fスタイル プレミアムアイボリーPⅡ/PDモカパール
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年10月 |
| 色 | PアイボリーPⅡ/PDMP |
| 走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年7月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |