HP公開情報STOCK
検索結果:15件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ホンダ N VAN L
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 126.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 20Km |
-
ホンダ N BOX ファッションスタイル オータムイエローパール
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年2月 |
| 色 | オータムイエローパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ホンダ N VAN FUN
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX Fスタイル オータムイエローP/Pディープモカパール
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年10月 |
| 色 | オータムイエローP/PDMP |
| 走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年7月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 11Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年2月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 11Km |
-
ホンダ N BOX Fスタイル フィヨルドミストP/Pディープモカパール
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | フィヨルドミストP/PDモカP |
| 走行距離 | 7Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 181.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |