HP公開情報STOCK
検索結果:27件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | コーラルオレンジメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID GS
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID GS
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | スチールシルバーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 191.9万円
- 車両本体
- 183.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 194.9万円
- 車両本体
- 186.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 196.9万円
- 車両本体
- 188.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | デニムブルーメタリック/ミネラルグ |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック/ミネラル |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ミモザイエローPMガンメタ2TR |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | オフブルーメタリック/ミネラルグレー |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS
支払総額 199.9万円
- 車両本体
- 191.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS
支払総額 199.9万円
- 車両本体
- 191.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | スチールシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS
支払総額 199.9万円
- 車両本体
- 191.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID XS
支払総額 199.9万円
- 車両本体
- 191.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 9Km |