HP公開情報STOCK
検索結果:93件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
スズキ ワゴンR FA
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 71.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和2年式 |
| 車検 | |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 26,700Km |
-
スズキ アルト L
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 86.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年3月 |
| 色 | ダスクブルーメタリック |
| 走行距離 | 6,300Km |
-
スズキ アルト L
支払総額 94.9万円
- 車両本体
- 86.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年3月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 7,800Km |
-
スズキ ワゴンR HYBRID FX
支払総額 99.9万円
- 車両本体
- 91.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | |
| 色 | ブリスクブルーメタリック |
| 走行距離 | 11,500Km |
-
スズキ アルト L
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 96.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ アルト L
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 96.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ アルト L
支払総額 104.9万円
- 車両本体
- 96.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ
支払総額 107.9万円
- 車両本体
- 99.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年3月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ
支払総額 109.9万円
- 車両本体
- 101.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 106.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年3月 |
| 色 | デニムブルーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ エブリィ PAリミテッド Hルーフ
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 111.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 111.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 111.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ エブリィ PA Hルーフ
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 114.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和10年2月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 9Km |
-
スズキ エブリィ PA Hルーフ
支払総額 122.9万円
- 車両本体
- 114.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和10年2月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ キャリィ KCエアコン・パワステ セーフティサポート非装着
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 116.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 116.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年7月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 127.9万円
- 車両本体
- 119.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 色 | シルキーシルバーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 127.9万円
- 車両本体
- 119.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 色 | テラコッタピンクメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 127.9万円
- 車両本体
- 119.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | フォギーブルーパールメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | テラコッタピンクメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | トラッドカーキメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | トラッドカーキメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID X
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック |
| 走行距離 | 35,100Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | トーニーブラウンメタリック |
| 走行距離 | 1,650Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル G
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | トープグレージュメタリック |
| 走行距離 | 3Km |