HP公開情報STOCK
検索結果:45件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年9月 |
色 | SホワイトP/サンドベージュM |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年10月 |
色 | レイクブルーメタリック |
走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年11月 |
色 | アプリコットピンクメタリック/シャイ |
走行距離 | 0Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年11月 |
色 | シトラスイエロークリスタルシャイン/シャ |
走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ タント カスタムX
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年11月 |
色 | クロムグレーメタリック |
走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ タント カスタムX
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年11月 |
色 | ブラックマイカメタリック |
走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ タント カスタムX
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年11月 |
色 | クールバイオレットクリスタルシャイン |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タントファンクロス
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年12月 |
色 | レイクブルーメタリック |
走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ タントファンクロス
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年12月 |
色 | サンドベージュメタリック |
走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ タントファンクロス
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年12月 |
色 | フォレストカーキメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タントファンクロス
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年12月 |
色 | レイクブルーメタリック |
走行距離 | 5Km |