HP公開情報STOCK
検索結果:130件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ホンダ N BOX
支払総額 167.9万円
- 車両本体
- 159.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年8月 |
色 | プラチナホワイトパール |
走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和7年式 |
車検 | 令和10年3月 |
色 | シャイニングホワイトパール |
走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ タント X
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和7年式 |
車検 | 令和10年2月 |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | サンドベージュメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年9月 |
色 | SホワイトP/サンドベージュM |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和5年式 |
車検 | 令和8年11月 |
色 | アプリコットピンクメタリック/シャイ |
走行距離 | 0Km |
-
ニッサン ルークス S
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | スターリングシルバーメタリック |
走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | クリスタルブラックパール |
走行距離 | 6Km |
-
ニッサン ルークス S
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | カクタスグリーンパールメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | ピュアホワイトパール/ブルーイッシ |
走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 149.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年7月 |
色 | ピュアホワイトパール |
走行距離 | 7Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 156.9万円
- 車両本体
- 148.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | コーラルオレンジメタリック/アーバン |
走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年7月 |
色 | オフブルーメタリック |
走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年7月 |
色 | モスグレーメタリック |
走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年8月 |
色 | コーラルオレンジメタリック |
走行距離 | 4Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 152.9万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年7月 |
色 | クールカーキパールメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 152.9万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年8月 |
色 | オフブルーメタリック |
走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ タント カスタムX
支払総額 152.9万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年10月 |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーX
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | レーザーブルークリスタルシャイン |
走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和7年式 |
車検 | 令和10年2月 |
色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和7年式 |
車検 | 令和10年2月 |
色 | ブライトシルバーメタリック |
走行距離 | 4Km |
-
スズキ エブリィ JOIN Hルーフ
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和7年式 |
車検 | 令和9年3月 |
色 | モスグレーメタリック |
走行距離 | 7Km |
-
マツダ フレアワゴン XG
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和7年式 |
車検 | 令和10年1月 |
色 | ミモザイエローパールメタリック |
走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ タント X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年10月 |
色 | アイスグリーン |
走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーX
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年9月 |
色 | レイクブルーメタリック |
走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N VAN L
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和8年9月 |
色 | タフタホワイトⅢ |
走行距離 | 4Km |
-
ホンダ N VAN L
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和8年9月 |
色 | ルナシルバーメタリック |
走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N VAN L
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和8年10月 |
色 | ルナシルバーメタリック |
走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和4年式 |
車検 | 令和7年9月 |
色 | SホワイトP/サンドベージュM |
走行距離 | 6Km |
-
スズキ アルトラパン L
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
法定整備 | なし |
保証有無 | なし |
年式 | 令和6年式 |
車検 | 令和9年3月 |
色 | テラコッタピンクメタリック |
走行距離 | 6Km |