HP公開情報STOCK
検索結果:163件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ピュアホワイトパール/ブルーイッシ |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | コーラルオレンジメタリック/アーバン |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | グレースブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 152.9万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | デニムブルーメタリック/ミネラルグ |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ミネラルク |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | デニムブルーメタリック/ミネラルグ |
| 走行距離 | 5Km |
-
ニッサン ルークス S
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | カクタスグリーンパールメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | トーニーブラウンメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
ニッサン ルークス S
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ エブリィ PZターボ Hルーフ
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | トーニーブラウンメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タフト G ダーククロム ベンチャー
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | レイクブルーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
三菱 eKスペース G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | アイボリー |
| 走行距離 | 9Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | トーニーブラウンメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | コーラルオレンジメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 149.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 149.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 8Km |