HP公開情報STOCK
検索結果:173件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ キャストスタイル X リミテッド SAⅢ
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年5月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | テラコッタピンクメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | トラッドカーキメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | トラッドカーキメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ダイハツ ハイゼット ジャンボ スタンダード
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフビートカーキメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID X
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和3年式 |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック |
| 走行距離 | 35,100Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 色 | トーニーブラウンメタリック |
| 走行距離 | 1,650Km |
-
ダイハツ キャストスタイル X リミテッド SAⅢ
支払総額 129.9万円
- 車両本体
- 121.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年4月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ アルトラパン G
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ブライトシルバーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N VAN L
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 126.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 126.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 137.9万円
- 車両本体
- 129.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年10月 |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 4Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年8月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年10月 |
| 色 | アイスグリーン |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | アイスグリーン |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル G
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | トープグレージュメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 960Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ブルーイ |
| 走行距離 | 6Km |