HP公開情報STOCK
検索結果:164件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ニッサン ルークス S
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | カクタスグリーンパールメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ニッサン ルークス S
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | スターリングシルバーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ エブリィ PZターボ Hルーフ
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ タフト G ダーククロム ベンチャー
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | レイクブルーメタリック |
| 走行距離 | 10Km |
-
三菱 eKスペース G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | アイボリー |
| 走行距離 | 9Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ミネラルク |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ワゴンR カスタムZ HV ZX アップグレードパッケージ
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年9月 |
| 色 | スチールシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年10月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 20Km |
-
ホンダ N BOX ファッションスタイル オータムイエローパール
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年2月 |
| 色 | オータムイエローパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年11月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ タント X
支払総額 159.9万円
- 車両本体
- 151.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 色 | アプリコットピンクメタリック/シャイ |
| 走行距離 | 0Km |
-
ダイハツ タフト G ダーククロム ベンチャー
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | フォレストカーキメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX
支払総額 164.9万円
- 車両本体
- 156.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 166.9万円
- 車両本体
- 158.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ニッサン ルークス X
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ホワイトパール3コートパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID X
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | アクティブイエロー/ミネラルグレーメ |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID X
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ミネラルク |
| 走行距離 | 8Km |
-
ホンダ N VAN FUN
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX Fスタイル オータムイエローP/Pディープモカパール
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年10月 |
| 色 | オータムイエローP/PDMP |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 色 | レイクブルーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 色 | スムースグレーマイカメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | ブラックマイカメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年7月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |