HP公開情報STOCK
検索結果:114件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ダイハツ ムーヴ L
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 124.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
ホンダ N VAN L
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 126.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和8年9月 |
| 色 | ルナシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 126.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年11月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 137.9万円
- 車両本体
- 129.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | SホワイトP/サンドベージュM |
| 走行距離 | 6,000Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 137.9万円
- 車両本体
- 129.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和7年10月 |
| 色 | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 131.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タント L
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 136.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 走行距離 | 960Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 色 | フェニックスレッドパール/ブルーイ |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 色 | アーバンブラウンパールメタリック/ |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | コーラルオレンジメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ブライトシルバーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | オフブルーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年3月 |
| 色 | シフォンアイボリーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | サンドベージュメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | ピュアホワイトパール/ブルーイッシ |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル HYBRID S
支払総額 149.9万円
- 車両本体
- 141.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | コーラルオレンジメタリック/アーバン |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年1月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 151.9万円
- 車両本体
- 143.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | グレースブラウンクリスタルマイカ |
| 走行距離 | 6Km |
-
ダイハツ ムーヴ X
支払総額 152.9万円
- 車両本体
- 144.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | スカイブルーメタリック |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | デニムブルーメタリック/ミネラルグ |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年4月 |
| 色 | デニムブルーメタリック/ミネラルグ |
| 走行距離 | 5Km |
-
ニッサン ルークス S
支払総額 154.9万円
- 車両本体
- 146.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | カクタスグリーンパールメタリック |
| 走行距離 | 7Km |