HP公開情報STOCK
検索結果:167件
並び替え
[ 価格:
高
|
安
]
-
ホンダ N BOX
支払総額 169.9万円
- 車両本体
- 161.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリーG
支払総額 171.9万円
- 車両本体
- 163.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 172.9万円
- 車両本体
- 164.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年5月 |
| 色 | ファインミントメタリック/シャイニング |
| 走行距離 | 5Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 172.9万円
- 車両本体
- 164.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年5月 |
| 色 | レイクブルーメタリック/シャイニング |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 172.9万円
- 車両本体
- 164.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年7月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 8Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | スムースグレーマイカメタリック/シャイ |
| 走行距離 | 3Km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | スムースグレーマイカメタリック/シャイ |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ ハスラー タフワイルド
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ ムーヴ G
支払総額 174.9万円
- 車両本体
- 166.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年1月 |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
| 走行距離 | 7Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID GS
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年12月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシア カスタム HYBRID GS
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年7月 |
| 色 | スチールシルバーメタリック |
| 走行距離 | 4Km |
-
ダイハツ コペン Cero
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和4年式 |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 色 | パールホワイトⅢ |
| 走行距離 | 28,050Km |
-
ダイハツ タントファンクロス
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和6年式 |
| 車検 | 令和9年12月 |
| 色 | レイクブルーメタリック |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ ハスラー HYBRID X
支払総額 179.9万円
- 車両本体
- 171.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年7月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タントファンクロス
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 174.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年10月 |
| 色 | フォレストカーキメタリック/ブラックマ |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル クリームコーデ
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 174.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | TグレージュMSベージュ2TR |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル クリームコーデ
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 174.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | モスグレーMソフトベージュ2TR |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ ワゴンRスマイル クリームコーデ
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 174.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年8月 |
| 色 | TグレージュMSベージュ2TR |
| 走行距離 | 5Km |
-
三菱 デリカミニ T
支払総額 183.9万円
- 車両本体
- 175.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和5年式 |
| 車検 | |
| 色 | チタニウムグレーメタリック/ブラック |
| 走行距離 | 24,750Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年2月 |
| 色 | クリスタルブラックパール |
| 走行距離 | 11Km |
-
ホンダ N BOX Fスタイル フィヨルドミストP/Pディープモカパール
支払総額 184.9万円
- 車両本体
- 176.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | フィヨルドミストP/PDモカP |
| 走行距離 | 7Km |
-
ダイハツ タント カスタムX
支払総額 187.9万円
- 車両本体
- 179.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | シャイニングホワイトパール |
| 走行距離 | 5Km |
-
ホンダ N BOX カスタム
支払総額 189.9万円
- 車両本体
- 181.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年3月 |
| 色 | プラチナホワイトパール |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 191.9万円
- 車両本体
- 183.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | モスグレーメタリック |
| 走行距離 | 6Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 194.9万円
- 車両本体
- 186.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ピュアホワイトパール |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 196.9万円
- 車両本体
- 188.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年5月 |
| 色 | デニムブルーメタリック/ミネラルグ |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | ミモザイエローパールメタリック/ソフ |
| 走行距離 | 3Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | トーニーブラウンメタリック/ソフトベ |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | オフブルーメタリック/ソフトベージ |
| 走行距離 | 4Km |
-
スズキ スペーシア HYBRID X
支払総額 167.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- -21.9万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和8年式 |
| 車検 | 令和11年9月 |
| 色 | コーラルオレンジメタリック/ソフトベ |
| 走行距離 | 5Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | クールカーキパールメタリック/ミネラル |
| 走行距離 | 8Km |
-
スズキ スペーシアギア HYBRID XZ
支払総額 197.9万円
- 車両本体
- 189.8万円
- 諸費用
- 8.1万円
| 法定整備 | なし |
| 保証有無 | なし |
| 年式 | 令和7年式 |
| 車検 | 令和10年6月 |
| 色 | ミモザイエローPMガンメタ2TR |
| 走行距離 | 4Km |